中国总部 天津 北京 上海 温州 郑州 深圳 杭州 成都 厦门 大连 青岛 福州 广州 宁波 武汉 青岛 温州 南京 昆明 长沙 西安 石家庄
     天津区域  |  加盟咨询  |  体系新闻  |  贷款中心  | 评估公司 | 世纪专刊
     地产资讯  |  二手房源  |  租赁信息  | 加 盟 店  | 世纪大学 在线招聘
     
用户名: 密码: 注册新用户 邮箱用户登陆
  二手房买卖搜索
 
   区域 总价范围 面积   楼层
   房型 房屋类型 小区
    发布时间 三天 一周 半个月 一个月      
 
  最新房源
位置 面积 房型 价格
河西区半岛豪庭 157 4室2厅2卫 190万
河东区团结东里 44 1室1厅1卫 34.8万
大港区振业里 92 2室1厅1卫 52万
河北区东锦里 61.76 1室1厅1卫 44万
蓟县安裕中区 80.48 2室2厅1卫 27.5万
蓟县交通新村 103.7 3室2厅1卫 46万
位置 面积 房型 价格
大港区古林里 109 3室2厅1卫 38.5万
大港区福绣园 134.49 3室2厅2卫 75.5万
南开区三潭西里 60 2室1厅1卫 60万
大港区前光里 56 2室1厅1卫 24.5万
大港区福华里 99.06 2室2厅1卫 60万
大港区古林里 99.8 2室1厅1卫 34万
我 要 买 房
我 要 卖 房
我 要 出 租
我 要 求 租
和平区 河北区 河东区
河西区 红桥区 南开区
大港区 东丽区 宝坻区
西青区 北辰区 蓟 县
南 开 区
地址 面积 房型 价格(元)
南开区三潭东里 42平方米 1室1厅1卫 42万
南开区禧顺花园 191平方米 4室2厅2卫 118万
南开区双峰里 35平方米 1室1厅1卫 27万
南开区宁发阳光公寓 118平方米 2室2厅1卫 122万
南开区水乡花园 120平方米 3室1厅2卫 115万
南开区超英国际 120平方米 2室2厅1卫 95万
南开区雅安东里 60平方米 2室1厅1卫 44万
南开区荣迁西里 40平方米 1室1厅1卫 24.5万
地址 面积 房型 价格(元)
南开区罗江东里 55平方米 2室1厅1卫 42万
南开区盈江东里 35.48平方米 1室1厅1卫 26.8万
南开区红勘标志大厦 151平方米 3室2厅2卫 122万
南开区长华里 86平方米 2室1厅1卫 74万
南开区府湖里 42平方米 1室1厅1卫 31.8万
南开区景园里 92.7平方米 2室2厅1卫 62万
南开区盈江东里 35.48平方米 1室1厅1卫 26.8万
南开区川东里 66.24平方米 2室1厅1卫 51万
河 西 区
地址 面积 房型 价格(元)
河西区半岛豪庭 157平方米 4室2厅2卫 190万
河西区康达公寓(河西) 68平方米 2室1厅1卫 65.5万
河西区友谊东里 30平方米 1室1厅1卫 39.6万
河西区洪泽路11号院 75.6平方米 2室1厅1卫 66万
河西区秋润家园 109平方米 2室1厅1卫 100万
河西区天资里 53.3平方米 2室1厅1卫 37.5万
河西区洪泽路11号院 101.87平方米 3室1厅1卫 85万
河西区南华里 51.1平方米 2室1厅1卫 38.6万
地址 面积 房型 价格(元)
河西区纪发公寓 64平方米 1室1厅1卫 55万
河西区海建里 52.12平方米 2室1厅0卫 47万
河西区美泉新苑 105平方米 2室2厅1卫 108万
河西区寿园里 37.38平方米 1室1厅1卫 32万
河西区友谊东里 30平方米 1室1厅1卫 39万
河西区云广新里 44.6平方米 1室1厅1卫 34万
河西区罗马花园 127平方米 2室1厅1卫 140万
河西区前程里 37平方米 1室1厅1卫 32万
和 平 区
地址 面积 房型 价格(元)
和平区华荫南里 40平方米 1室1厅1卫 61万
和平区河北路213号 37.57平方米 1室1厅1卫 41万
和平区华门名筑 63平方米 2室1厅1卫 75万
和平区长寿公寓 126.6平方米 2室2厅2卫 122万
和平区天赐园 154平方米 3室2厅2卫 192.5万
和平区诚基国际公寓 68平方米 2室2厅1卫 150万
和平区新文化花园新景居 40.51平方米 1室1厅1卫 44万
和平区志善里 57平方米 2室1厅1卫 55万
地址 面积 房型 价格(元)
和平区福厚西里 75平方米 2室1厅1卫 70万
和平区吉利花园 52平方米 1室1厅1卫 58.8万
和平区河北路 37.17平方米 1室1厅1卫 40万
和平区天赐园 153平方米 3室2厅2卫 195万
和平区华门明筑 108平方米 2室1厅1卫 160万
和平区兴河里 40平方米 1室1厅1卫 35万
和平区同发里 72.27平方米 2室1厅1卫 72万
和平区吉利花园 50平方米 1室1厅1卫 58万
河 东 区
地址 面积 房型 价格(元)
河东区团结东里 44平方米 1室1厅1卫 34.8万
河东区巨福园 139.29平方米 3室2厅1卫 96万
河东区艺苑里 60平方米 1室1厅1卫 43.8万
河东区来安里 75平方米 2室1厅1卫 50万
河东区滨河新苑 105平方米 2室1厅2卫 76万
河东区东旭新里 70平方米 2室1厅1卫 58万
河东区芳水河畔 100.94平方米 2室1厅1卫 83万
河东区翠韵里 46平方米 1室1厅1卫 36.8万
地址 面积 房型 价格(元)
河东区萦东温泉花园 105平方米 2室2厅1卫 95万
河东区丰盈里 51平方米 1室1厅1卫 36.5万
河东区倚虹中里 59.98平方米 2室1厅1卫 44万
河东区月光园 53.4平方米 1室1厅1卫 75万
河东区艺苑里 80平方米 2室1厅1卫 66万
河东区月光园 53.4平方米 1室1厅1卫 75万
河东区滨河新苑 123平方米 3室2厅2卫 85万
河东区汇贤里 79平方米 2室1厅1卫 64万
红 桥 区
地址 面积 房型 价格(元)
红桥区风采里 78平方米 2室1厅1卫 45万
红桥区泉春里 127.95平方米 3室1厅1卫 </